TataSteel TATASTEEL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Tata Steel TATASTEEL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Iron & Steel sector
Daily price and charts and targets TataSteel
Strong Daily Stock price targets for TataSteel TATASTEEL are 177.77 and 188.01
| Daily Target 1 | 175.85 |
| Daily Target 2 | 179.68 |
| Daily Target 3 | 186.09 |
| Daily Target 4 | 189.92 |
| Daily Target 5 | 196.33 |
Daily price and volume Tata Steel
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 13 March 2026 | 183.51 (-5.15%) | 191.95 | 182.26 - 192.50 | 1.1602 times | Thu 12 March 2026 | 193.47 (-0.65%) | 193.99 | 190.10 - 194.66 | 0.6636 times | Wed 11 March 2026 | 194.74 (-0.13%) | 197.14 | 194.00 - 198.88 | 0.9298 times | Tue 10 March 2026 | 195.00 (2.09%) | 194.01 | 192.00 - 196.64 | 0.7008 times | Mon 09 March 2026 | 191.01 (-3.75%) | 193.45 | 187.03 - 193.70 | 1.1693 times | Fri 06 March 2026 | 198.46 (-1.05%) | 199.50 | 197.10 - 202.20 | 0.776 times | Thu 05 March 2026 | 200.57 (1.95%) | 198.50 | 197.63 - 203.04 | 1.1153 times | Wed 04 March 2026 | 196.73 (-6.77%) | 207.00 | 194.43 - 207.00 | 1.9596 times | Mon 02 March 2026 | 211.01 (-0.62%) | 205.00 | 204.50 - 214.34 | 0.8296 times | Fri 27 February 2026 | 212.33 (-1.48%) | 215.50 | 211.66 - 215.90 | 0.6958 times | Thu 26 February 2026 | 215.52 (0.41%) | 215.95 | 213.01 - 215.95 | 0.6937 times |
Weekly price and charts TataSteel
Strong weekly Stock price targets for TataSteel TATASTEEL are 174.58 and 191.2
| Weekly Target 1 | 171.6 |
| Weekly Target 2 | 177.55 |
| Weekly Target 3 | 188.21666666667 |
| Weekly Target 4 | 194.17 |
| Weekly Target 5 | 204.84 |
Weekly price and volumes for Tata Steel
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 13 March 2026 | 183.51 (-7.53%) | 193.45 | 182.26 - 198.88 | 1.0564 times | Fri 06 March 2026 | 198.46 (-6.53%) | 205.00 | 194.43 - 214.34 | 1.0694 times | Fri 27 February 2026 | 212.33 (1.91%) | 210.00 | 205.50 - 216.45 | 0.9115 times | Fri 20 February 2026 | 208.36 (2.55%) | 201.00 | 200.55 - 211.39 | 0.8641 times | Fri 13 February 2026 | 203.18 (3.11%) | 202.00 | 197.55 - 211.10 | 1.5046 times | Fri 06 February 2026 | 197.06 (2.03%) | 188.81 | 182.55 - 199.00 | 0.8955 times | Fri 30 January 2026 | 193.13 (2.94%) | 189.67 | 187.72 - 202.99 | 1.1706 times | Fri 23 January 2026 | 187.61 (-0.32%) | 187.10 | 180.88 - 192.40 | 0.8633 times | Fri 16 January 2026 | 188.21 (5.5%) | 178.40 | 177.64 - 191.00 | 0.7879 times | Fri 09 January 2026 | 178.40 (-2.45%) | 182.88 | 177.33 - 187.85 | 0.8766 times | Fri 02 January 2026 | 182.88 (8.14%) | 169.51 | 169.29 - 183.85 | 1.1001 times |
Monthly price and charts TataSteel
Strong monthly Stock price targets for TataSteel TATASTEEL are 166.85 and 198.93
| Monthly Target 1 | 161.29 |
| Monthly Target 2 | 172.4 |
| Monthly Target 3 | 193.37 |
| Monthly Target 4 | 204.48 |
| Monthly Target 5 | 225.45 |
Monthly price and volumes Tata Steel
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 13 March 2026 | 183.51 (-13.57%) | 205.00 | 182.26 - 214.34 | 0.6633 times | Fri 27 February 2026 | 212.33 (9.94%) | 188.81 | 182.55 - 216.45 | 1.303 times | Fri 30 January 2026 | 193.13 (7.25%) | 180.60 | 177.33 - 202.99 | 1.2403 times | Wed 31 December 2025 | 180.08 (7.22%) | 169.00 | 160.06 - 181.40 | 1.0391 times | Fri 28 November 2025 | 167.96 (-8.14%) | 182.40 | 165.08 - 184.10 | 0.9154 times | Fri 31 October 2025 | 182.84 (8.34%) | 169.00 | 166.13 - 186.94 | 1.0958 times | Tue 30 September 2025 | 168.77 (9.25%) | 154.48 | 153.70 - 174.44 | 0.9527 times | Fri 29 August 2025 | 154.48 (-2.19%) | 157.93 | 152.51 - 162.76 | 0.8449 times | Thu 31 July 2025 | 157.94 (-1.14%) | 160.01 | 156.56 - 168.78 | 1.0138 times | Mon 30 June 2025 | 159.76 (-0.78%) | 159.00 | 149.80 - 163.30 | 0.9317 times | Fri 30 May 2025 | 161.02 (14.95%) | 140.00 | 139.45 - 165.55 | 1.4526 times |
Indicator Analysis of TataSteel
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of TataSteel TATASTEEL on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Tata Steel TATASTEEL
DMA (daily moving average) of Tata Steel TATASTEEL
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 191.55 |
| 12 day DMA | 200.58 |
| 20 day DMA | 202.96 |
| 35 day DMA | 200.32 |
| 50 day DMA | 195.57 |
| 100 day DMA | 184.11 |
| 150 day DMA | 178.17 |
| 200 day DMA | 173.34 |
EMA (exponential moving average) of Tata Steel TATASTEEL
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 191.53 | 195.54 | 196.57 |
| 12 day EMA | 197 | 199.45 | 200.54 |
| 20 day EMA | 198.79 | 200.4 | 201.13 |
| 35 day EMA | 196.87 | 197.66 | 197.91 |
| 50 day EMA | 193.34 | 193.74 | 193.75 |
SMA (simple moving average) of Tata Steel TATASTEEL
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 191.55 | 194.54 | 195.96 |
| 12 day SMA | 200.58 | 202.72 | 203.94 |
| 20 day SMA | 202.96 | 204.19 | 204.89 |
| 35 day SMA | 200.32 | 200.48 | 200.22 |
| 50 day SMA | 195.57 | 195.51 | 195.15 |
| 100 day SMA | 184.11 | 184 | 183.81 |
| 150 day SMA | 178.17 | 178.01 | 177.79 |
| 200 day SMA | 173.34 | 173.23 | 173.07 |
Futures expiry: 30 Mon March 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 13 Fri | 183.42 | 191.98 | 181.93 to 192.85 | 0.97 times |
| 12 Thu | 193.92 | 193.50 | 190.31 to 195.50 | 0.98 times |
| 11 Wed | 194.99 | 197.00 | 194.30 to 199.20 | 1 times |
| 10 Tue | 195.63 | 194.25 | 192.19 to 196.99 | 1.02 times |
| 09 Mon | 191.80 | 191.50 | 187.88 to 193.99 | 1.03 times |
Futures expiry: 28 Tue April 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 13 Fri | 184.71 | 193.00 | 183.10 to 194.25 | 1.1 times |
| 12 Thu | 195.19 | 194.22 | 191.61 to 196.50 | 1.02 times |
| 11 Wed | 196.28 | 197.73 | 195.67 to 200.39 | 0.99 times |
| 10 Tue | 196.61 | 196.00 | 193.50 to 198.00 | 0.98 times |
| 09 Mon | 193.06 | 193.01 | 189.04 to 194.59 | 0.91 times |
Futures expiry: 26 Tue May 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 13 Fri | 185.37 | 193.68 | 184.34 to 193.68 | 1.04 times |
| 12 Thu | 195.71 | 193.30 | 192.66 to 197.50 | 1.02 times |
| 11 Wed | 197.09 | 199.35 | 196.80 to 201.45 | 1.02 times |
| 10 Tue | 197.49 | 197.19 | 194.74 to 199.00 | 1.02 times |
| 09 Mon | 193.92 | 195.95 | 190.24 to 195.95 | 0.89 times |
Option chain for Tata Steel TATASTEEL 30 Mon March 2026 expiry
TataSteel TATASTEEL Option strike: 234.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.12 | 50.03 | 0.07 |
| 12 Thu March 2026 | 0.17 | 37.80 | 0.08 |
| 11 Wed March 2026 | 0.20 | 37.80 | 0.07 |
| 10 Tue March 2026 | 0.23 | 37.80 | 0.07 |
| 09 Mon March 2026 | 0.27 | 37.80 | 0.08 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 232.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.14 | 48.15 | 0 |
| 12 Thu March 2026 | 0.20 | 23.60 | 0 |
| 11 Wed March 2026 | 0.24 | 23.60 | 0 |
| 10 Tue March 2026 | 0.28 | 23.60 | 0 |
| 09 Mon March 2026 | 0.30 | 23.60 | 0 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 230.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.16 | 35.30 | 0.04 |
| 12 Thu March 2026 | 0.25 | 35.30 | 0.04 |
| 11 Wed March 2026 | 0.28 | 35.30 | 0.04 |
| 10 Tue March 2026 | 0.32 | 28.00 | 0.03 |
| 09 Mon March 2026 | 0.33 | 28.00 | 0.04 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 228.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.19 | 18.52 | 0.03 |
| 12 Thu March 2026 | 0.31 | 18.52 | 0.03 |
| 11 Wed March 2026 | 0.33 | 18.52 | 0.03 |
| 10 Tue March 2026 | 0.36 | 18.52 | 0.03 |
| 09 Mon March 2026 | 0.38 | 18.52 | 0.03 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 226.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.22 | 17.06 | 0.07 |
| 12 Thu March 2026 | 0.37 | 17.06 | 0.06 |
| 11 Wed March 2026 | 0.41 | 17.06 | 0.06 |
| 10 Tue March 2026 | 0.42 | 17.06 | 0.06 |
| 09 Mon March 2026 | 0.44 | 17.06 | 0.06 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 225.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.22 | 28.74 | 0.06 |
| 12 Thu March 2026 | 0.39 | 28.74 | 0.05 |
| 11 Wed March 2026 | 0.45 | 28.74 | 0.05 |
| 10 Tue March 2026 | 0.47 | 28.74 | 0.05 |
| 09 Mon March 2026 | 0.47 | 28.74 | 0.05 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 224.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.25 | 24.00 | 0.11 |
| 12 Thu March 2026 | 0.42 | 24.00 | 0.11 |
| 11 Wed March 2026 | 0.49 | 24.00 | 0.11 |
| 10 Tue March 2026 | 0.53 | 24.00 | 0.11 |
| 09 Mon March 2026 | 0.51 | 24.00 | 0.12 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 223.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.24 | 21.72 | 0.02 |
| 12 Thu March 2026 | 0.44 | 21.72 | 0.02 |
| 11 Wed March 2026 | 0.53 | 21.72 | 0.02 |
| 10 Tue March 2026 | 0.57 | 21.72 | 0.02 |
| 09 Mon March 2026 | 0.53 | 21.72 | 0.02 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 222.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.29 | 23.66 | 0.47 |
| 12 Thu March 2026 | 0.53 | 23.66 | 0.49 |
| 11 Wed March 2026 | 0.60 | 23.66 | 0.46 |
| 10 Tue March 2026 | 0.60 | 23.66 | 0.43 |
| 09 Mon March 2026 | 0.59 | 23.66 | 0.44 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 221.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.30 | 10.86 | 0.14 |
| 12 Thu March 2026 | 0.54 | 10.86 | 0.14 |
| 11 Wed March 2026 | 0.64 | 10.86 | 0.14 |
| 10 Tue March 2026 | 0.67 | 10.86 | 0.14 |
| 09 Mon March 2026 | 0.63 | 10.86 | 0.14 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 220.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.32 | 26.26 | 0.11 |
| 12 Thu March 2026 | 0.60 | 26.26 | 0.11 |
| 11 Wed March 2026 | 0.72 | 25.33 | 0.11 |
| 10 Tue March 2026 | 0.73 | 24.89 | 0.11 |
| 09 Mon March 2026 | 0.69 | 28.44 | 0.11 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 219.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.30 | 10.93 | 0.54 |
| 12 Thu March 2026 | 0.68 | 10.93 | 0.55 |
| 11 Wed March 2026 | 0.77 | 10.93 | 0.58 |
| 10 Tue March 2026 | 0.78 | 10.93 | 0.45 |
| 09 Mon March 2026 | 0.70 | 10.93 | 0.41 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 218.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.37 | 27.45 | 0.12 |
| 12 Thu March 2026 | 0.70 | 27.45 | 0.12 |
| 11 Wed March 2026 | 0.84 | 27.45 | 0.11 |
| 10 Tue March 2026 | 0.83 | 27.45 | 0.11 |
| 09 Mon March 2026 | 0.78 | 27.45 | 0.11 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 217.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.40 | 24.00 | 0.93 |
| 12 Thu March 2026 | 0.76 | 24.00 | 0.98 |
| 11 Wed March 2026 | 0.94 | 17.46 | 0.93 |
| 10 Tue March 2026 | 0.89 | 17.46 | 0.89 |
| 09 Mon March 2026 | 0.85 | 17.46 | 0.81 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 216.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.44 | 31.00 | 0.41 |
| 12 Thu March 2026 | 0.84 | 23.29 | 0.4 |
| 11 Wed March 2026 | 1.02 | 20.02 | 0.39 |
| 10 Tue March 2026 | 0.99 | 23.65 | 0.37 |
| 09 Mon March 2026 | 0.91 | 25.17 | 0.37 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 215.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.46 | 31.84 | 0.25 |
| 12 Thu March 2026 | 0.91 | 22.72 | 0.25 |
| 11 Wed March 2026 | 1.12 | 21.36 | 0.24 |
| 10 Tue March 2026 | 1.08 | 20.04 | 0.24 |
| 09 Mon March 2026 | 0.98 | 23.72 | 0.23 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 214.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.48 | 30.99 | 0.45 |
| 12 Thu March 2026 | 1.00 | 19.00 | 0.49 |
| 11 Wed March 2026 | 1.22 | 19.00 | 0.55 |
| 10 Tue March 2026 | 1.17 | 19.00 | 0.44 |
| 09 Mon March 2026 | 1.04 | 23.21 | 0.43 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 213.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.53 | 29.04 | 0.71 |
| 12 Thu March 2026 | 1.09 | 23.11 | 0.76 |
| 11 Wed March 2026 | 1.34 | 23.11 | 0.73 |
| 10 Tue March 2026 | 1.27 | 23.11 | 0.74 |
| 09 Mon March 2026 | 1.15 | 23.11 | 0.71 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 212.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.56 | 28.85 | 0.41 |
| 12 Thu March 2026 | 1.24 | 20.00 | 0.41 |
| 11 Wed March 2026 | 1.47 | 18.45 | 0.43 |
| 10 Tue March 2026 | 1.38 | 17.61 | 0.44 |
| 09 Mon March 2026 | 1.26 | 21.33 | 0.45 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 211.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.60 | 27.11 | 0.46 |
| 12 Thu March 2026 | 1.34 | 23.70 | 0.5 |
| 11 Wed March 2026 | 1.59 | 23.70 | 0.52 |
| 10 Tue March 2026 | 1.55 | 23.70 | 0.53 |
| 09 Mon March 2026 | 1.36 | 23.70 | 0.53 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 210.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.66 | 27.06 | 0.33 |
| 12 Thu March 2026 | 1.46 | 17.43 | 0.32 |
| 11 Wed March 2026 | 1.76 | 16.79 | 0.33 |
| 10 Tue March 2026 | 1.65 | 15.57 | 0.34 |
| 09 Mon March 2026 | 1.48 | 19.57 | 0.33 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 209.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.71 | 25.20 | 0.69 |
| 12 Thu March 2026 | 1.59 | 17.70 | 0.74 |
| 11 Wed March 2026 | 1.93 | 16.07 | 0.74 |
| 10 Tue March 2026 | 1.78 | 18.73 | 0.85 |
| 09 Mon March 2026 | 1.59 | 18.73 | 0.8 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 208.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.76 | 25.67 | 0.74 |
| 12 Thu March 2026 | 1.74 | 15.25 | 0.72 |
| 11 Wed March 2026 | 2.11 | 14.88 | 0.7 |
| 10 Tue March 2026 | 2.00 | 14.50 | 0.72 |
| 09 Mon March 2026 | 1.72 | 17.88 | 0.71 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 207.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.81 | 14.86 | 1.02 |
| 12 Thu March 2026 | 1.90 | 14.86 | 0.99 |
| 11 Wed March 2026 | 2.31 | 14.38 | 1.02 |
| 10 Tue March 2026 | 2.13 | 13.24 | 0.81 |
| 09 Mon March 2026 | 1.85 | 16.94 | 0.81 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 206.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.89 | 13.66 | 0.46 |
| 12 Thu March 2026 | 2.12 | 13.66 | 0.46 |
| 11 Wed March 2026 | 2.53 | 13.38 | 0.82 |
| 10 Tue March 2026 | 2.42 | 10.15 | 0.93 |
| 09 Mon March 2026 | 2.07 | 10.15 | 0.86 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 205.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 0.97 | 22.91 | 0.82 |
| 12 Thu March 2026 | 2.32 | 13.65 | 0.92 |
| 11 Wed March 2026 | 2.75 | 12.73 | 0.91 |
| 10 Tue March 2026 | 2.65 | 12.00 | 0.97 |
| 09 Mon March 2026 | 2.24 | 15.29 | 0.95 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 204.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 1.04 | 20.40 | 0.17 |
| 12 Thu March 2026 | 2.53 | 12.03 | 0.2 |
| 11 Wed March 2026 | 3.04 | 12.14 | 0.29 |
| 10 Tue March 2026 | 2.89 | 11.60 | 0.42 |
| 09 Mon March 2026 | 2.48 | 14.87 | 0.44 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 203.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 1.15 | 11.83 | 1.02 |
| 12 Thu March 2026 | 2.80 | 11.83 | 1.14 |
| 11 Wed March 2026 | 3.29 | 11.39 | 1.14 |
| 10 Tue March 2026 | 3.10 | 10.36 | 1.18 |
| 09 Mon March 2026 | 2.70 | 13.71 | 1.3 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 202.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 1.25 | 17.32 | 0.59 |
| 12 Thu March 2026 | 3.06 | 10.66 | 0.63 |
| 11 Wed March 2026 | 3.63 | 10.73 | 0.68 |
| 10 Tue March 2026 | 3.54 | 9.65 | 0.69 |
| 09 Mon March 2026 | 2.93 | 12.97 | 0.74 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 201.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 1.39 | 18.91 | 0.9 |
| 12 Thu March 2026 | 3.31 | 11.48 | 1.06 |
| 11 Wed March 2026 | 3.95 | 9.81 | 1 |
| 10 Tue March 2026 | 3.82 | 9.19 | 1.27 |
| 09 Mon March 2026 | 3.21 | 12.14 | 1.21 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 1.52 | 17.98 | 0.57 |
| 12 Thu March 2026 | 3.68 | 9.65 | 0.8 |
| 11 Wed March 2026 | 4.30 | 9.22 | 0.86 |
| 10 Tue March 2026 | 4.18 | 8.30 | 0.93 |
| 09 Mon March 2026 | 3.46 | 11.55 | 0.97 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 199.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 1.64 | 16.59 | 1.33 |
| 12 Thu March 2026 | 4.01 | 8.97 | 1.45 |
| 11 Wed March 2026 | 4.67 | 8.78 | 1.48 |
| 10 Tue March 2026 | 4.62 | 7.77 | 1.36 |
| 09 Mon March 2026 | 3.78 | 10.94 | 1.43 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 198.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 1.79 | 16.36 | 0.78 |
| 12 Thu March 2026 | 4.40 | 8.34 | 1.04 |
| 11 Wed March 2026 | 5.11 | 7.97 | 0.97 |
| 10 Tue March 2026 | 5.06 | 7.21 | 1.1 |
| 09 Mon March 2026 | 4.11 | 10.27 | 1.15 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 197.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 1.97 | 15.65 | 0.83 |
| 12 Thu March 2026 | 4.78 | 7.84 | 1.26 |
| 11 Wed March 2026 | 5.55 | 7.52 | 1.48 |
| 10 Tue March 2026 | 5.48 | 6.70 | 1.74 |
| 09 Mon March 2026 | 4.51 | 9.63 | 1.55 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 196.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 2.18 | 14.71 | 0.59 |
| 12 Thu March 2026 | 5.25 | 7.21 | 0.86 |
| 11 Wed March 2026 | 6.02 | 6.92 | 0.99 |
| 10 Tue March 2026 | 5.94 | 6.21 | 1.61 |
| 09 Mon March 2026 | 4.94 | 8.96 | 2.04 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 195.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 2.39 | 13.48 | 1.03 |
| 12 Thu March 2026 | 5.74 | 6.70 | 1.35 |
| 11 Wed March 2026 | 6.51 | 6.46 | 1.45 |
| 10 Tue March 2026 | 6.48 | 5.63 | 1.62 |
| 09 Mon March 2026 | 5.29 | 8.38 | 2.09 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 194.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 2.60 | 13.13 | 0.57 |
| 12 Thu March 2026 | 6.22 | 6.19 | 0.87 |
| 11 Wed March 2026 | 7.06 | 6.00 | 1.21 |
| 10 Tue March 2026 | 7.01 | 5.24 | 1.29 |
| 09 Mon March 2026 | 5.73 | 7.88 | 1.48 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 193.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 2.93 | 12.37 | 1.44 |
| 12 Thu March 2026 | 6.80 | 5.72 | 1.52 |
| 11 Wed March 2026 | 7.53 | 5.61 | 2.44 |
| 10 Tue March 2026 | 7.58 | 4.67 | 2.18 |
| 09 Mon March 2026 | 6.19 | 7.34 | 2.83 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 192.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 3.18 | 11.41 | 0.93 |
| 12 Thu March 2026 | 7.30 | 5.28 | 1.14 |
| 11 Wed March 2026 | 8.13 | 5.15 | 2.26 |
| 10 Tue March 2026 | 8.18 | 4.32 | 2.09 |
| 09 Mon March 2026 | 6.67 | 6.89 | 1.41 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 191.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 3.52 | 11.04 | 1.11 |
| 12 Thu March 2026 | 7.86 | 4.85 | 1.2 |
| 11 Wed March 2026 | 8.66 | 4.73 | 2 |
| 10 Tue March 2026 | 8.86 | 3.97 | 1.98 |
| 09 Mon March 2026 | 7.25 | 6.41 | 1.36 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 190.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 3.84 | 10.25 | 0.87 |
| 12 Thu March 2026 | 8.45 | 4.46 | 1.66 |
| 11 Wed March 2026 | 9.33 | 4.35 | 1.63 |
| 10 Tue March 2026 | 9.42 | 3.77 | 1.55 |
| 09 Mon March 2026 | 7.78 | 6.00 | 1.56 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 189.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 4.13 | 9.62 | 1.92 |
| 12 Thu March 2026 | 9.13 | 4.11 | 6.04 |
| 11 Wed March 2026 | 10.01 | 4.03 | 6.77 |
| 10 Tue March 2026 | 10.22 | 3.42 | 6.45 |
| 09 Mon March 2026 | 8.28 | 5.52 | 4.65 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 188.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 4.54 | 8.83 | 0.93 |
| 12 Thu March 2026 | 9.55 | 3.72 | 2.77 |
| 11 Wed March 2026 | 10.85 | 3.68 | 2.98 |
| 10 Tue March 2026 | 10.73 | 3.08 | 2.73 |
| 09 Mon March 2026 | 9.31 | 5.16 | 2.07 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 187.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 4.99 | 8.25 | 0.77 |
| 12 Thu March 2026 | 10.22 | 3.44 | 1.65 |
| 11 Wed March 2026 | 11.44 | 3.35 | 1.46 |
| 10 Tue March 2026 | 11.50 | 2.86 | 1.29 |
| 09 Mon March 2026 | 9.59 | 4.84 | 1.09 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 186.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 5.45 | 7.85 | 0.92 |
| 12 Thu March 2026 | 10.95 | 3.08 | 9.22 |
| 11 Wed March 2026 | 11.54 | 3.11 | 11.13 |
| 10 Tue March 2026 | 11.54 | 2.56 | 10.88 |
| 09 Mon March 2026 | 9.89 | 4.38 | 16.6 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 185.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 5.92 | 7.28 | 1.47 |
| 12 Thu March 2026 | 11.75 | 2.86 | 3.95 |
| 11 Wed March 2026 | 12.72 | 2.86 | 4.02 |
| 10 Tue March 2026 | 13.26 | 2.39 | 3.04 |
| 09 Mon March 2026 | 10.96 | 4.11 | 2.37 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 184.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 6.35 | 6.77 | 1.41 |
| 12 Thu March 2026 | 11.02 | 2.33 | 4.5 |
| 11 Wed March 2026 | 13.65 | 2.62 | 6.33 |
| 10 Tue March 2026 | 11.06 | 2.19 | 13.33 |
| 09 Mon March 2026 | 11.06 | 3.77 | 14.33 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 183.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 6.87 | 6.34 | 2.41 |
| 12 Thu March 2026 | 13.66 | 2.34 | 15.4 |
| 11 Wed March 2026 | 12.56 | 2.49 | 10.33 |
| 10 Tue March 2026 | 12.56 | 1.90 | 9.5 |
| 09 Mon March 2026 | 12.56 | 3.46 | 9.17 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 182.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 7.26 | 5.91 | 8.67 |
| 12 Thu March 2026 | 12.88 | 2.12 | 27.67 |
| 11 Wed March 2026 | 12.88 | 2.27 | 27 |
| 10 Tue March 2026 | 12.88 | 1.80 | 30.33 |
| 09 Mon March 2026 | 12.88 | 3.31 | 29 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 181.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 7.75 | 5.40 | 2.86 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 180.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 8.54 | 5.04 | 2.53 |
| 12 Thu March 2026 | 15.76 | 1.81 | 5.99 |
| 11 Wed March 2026 | 16.67 | 1.85 | 5.53 |
| 10 Tue March 2026 | 16.80 | 1.51 | 5.45 |
| 09 Mon March 2026 | 14.56 | 2.82 | 5.24 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 179.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 10.79 | 4.63 | 19 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 178.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 13 Fri March 2026 | 9.74 | 4.29 | 7.85 |
| 12 Thu March 2026 | 23.32 | 1.48 | 25 |
| 11 Wed March 2026 | 23.32 | 1.52 | 26.33 |
| 10 Tue March 2026 | 23.32 | 1.26 | 32.33 |
| 09 Mon March 2026 | 23.32 | 2.41 | 34 |
TataSteel TATASTEEL Option strike: 177.00
