Login or Join

TataPower TATAPOWER full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Tata Power TATAPOWER WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Electric Utilities sector

Daily price and charts and targets TataPower

Strong Daily Stock price targets for TataPower TATAPOWER are 391.98 and 396.23

Daily Target 1391.08
Daily Target 2392.87
Daily Target 3395.33333333333
Daily Target 4397.12
Daily Target 5399.58

Daily price and volume Tata Power

Date Closing Open Range Volume
Wed 17 September 2025 394.65 (-0.35%) 397.25 393.55 - 397.80 0.9957 times
Tue 16 September 2025 396.05 (2.07%) 388.00 388.00 - 399.80 2.3783 times
Mon 15 September 2025 388.00 (0.45%) 386.00 385.50 - 390.95 0.9034 times
Fri 12 September 2025 386.25 (-0.48%) 388.20 384.00 - 389.80 0.8538 times
Thu 11 September 2025 388.10 (0.41%) 386.45 385.50 - 388.70 0.7246 times
Wed 10 September 2025 386.50 (0.48%) 386.80 386.05 - 390.95 0.947 times
Tue 09 September 2025 384.65 (0.37%) 383.50 381.15 - 385.65 0.7367 times
Mon 08 September 2025 383.25 (-0.66%) 385.80 382.60 - 387.80 0.7012 times
Fri 05 September 2025 385.80 (0.84%) 382.60 380.10 - 386.50 0.7906 times
Thu 04 September 2025 382.60 (-1.68%) 390.05 381.75 - 392.00 0.9687 times
Wed 03 September 2025 389.15 (0.8%) 386.05 385.70 - 389.70 0.6189 times

 Daily chart TataPower

Weekly price and charts TataPower

Strong weekly Stock price targets for TataPower TATAPOWER are 390.08 and 404.38

Weekly Target 1379.02
Weekly Target 2386.83
Weekly Target 3393.31666666667
Weekly Target 4401.13
Weekly Target 5407.62

Weekly price and volumes for Tata Power

Date Closing Open Range Volume
Wed 17 September 2025 394.65 (2.17%) 386.00 385.50 - 399.80 0.8316 times
Fri 12 September 2025 386.25 (0.12%) 385.80 381.15 - 390.95 0.7706 times
Fri 05 September 2025 385.80 (3.11%) 374.15 374.15 - 392.00 0.7156 times
Fri 29 August 2025 374.15 (-2.97%) 386.05 368.50 - 388.40 0.9738 times
Fri 22 August 2025 385.60 (0.08%) 389.00 384.70 - 392.45 0.6591 times
Thu 14 August 2025 385.30 (1.72%) 380.00 377.50 - 388.95 0.5641 times
Fri 08 August 2025 378.80 (-2.7%) 390.00 376.00 - 391.65 1.582 times
Fri 01 August 2025 389.30 (-1.53%) 394.10 388.20 - 403.80 1.2721 times
Fri 25 July 2025 395.35 (-3.08%) 404.00 394.30 - 405.00 1.1287 times
Fri 18 July 2025 407.90 (2.78%) 396.85 395.50 - 416.75 1.5025 times
Fri 11 July 2025 396.85 (-1.03%) 401.00 395.40 - 406.65 1.2487 times

 weekly chart TataPower

Monthly price and charts TataPower

Strong monthly Stock price targets for TataPower TATAPOWER are 384.4 and 410.05

Monthly Target 1363.88
Monthly Target 2379.27
Monthly Target 3389.53333333333
Monthly Target 4404.92
Monthly Target 5415.18

Monthly price and volumes Tata Power

Date Closing Open Range Volume
Wed 17 September 2025 394.65 (5.48%) 374.15 374.15 - 399.80 0.388 times
Fri 29 August 2025 374.15 (-5.93%) 395.10 368.50 - 398.15 0.6805 times
Thu 31 July 2025 397.75 (-1.9%) 406.00 393.50 - 416.75 0.9723 times
Mon 30 June 2025 405.45 (3.22%) 392.80 381.60 - 416.80 0.9286 times
Fri 30 May 2025 392.80 (2.19%) 384.00 357.25 - 411.95 1.1177 times
Wed 30 April 2025 384.40 (2.4%) 372.45 335.00 - 403.30 1.0188 times
Fri 28 March 2025 375.40 (10.67%) 338.75 331.85 - 386.05 0.9363 times
Fri 28 February 2025 339.20 (-6.94%) 367.00 326.35 - 375.00 1.0431 times
Fri 31 January 2025 364.50 (-7.11%) 392.50 338.40 - 402.95 1.354 times
Tue 31 December 2024 392.40 (-5.25%) 413.00 385.50 - 447.70 1.5605 times
Fri 29 November 2024 414.15 (-5.89%) 444.00 396.95 - 454.75 1.5315 times

 monthly chart TataPower

Indicator Analysis of TataPower

Tomorrow's movement Prediction of Tata Power TATAPOWER appears to be in uptrend. But this trend seems to be weakening.

Price is above an important level of 388.28 on charts, and as long as price remains above this level, the uptrend of stock might continue.

Tomorrow's movement Prediction of Tata Power TATAPOWER appears to be moving in a flat line. Not much is happening in the stock trend.

Tomorrow's movement Prediction of Tata Power TATAPOWER is bullish. The stock is trading above weekly resistance and downside can only be expected once it trades below 393.5

Munafa value: 70 as on Wed 17 September 2025

If this Munafa value is near or nearing 100, then this stock might show an upward movement. However, if this value is near or nearing 10, then this stock might very well show a downward movement.

If the Munafa value is near 50, then the stock might show a sideways movement.

SMA20 is at 386 and price is deviating by 6 points

Upper Bollinger band is at 397 and lower is at 374, while middle bands are at 380 and 391

Price is coming down

Price is above 20day SMA

Price is in upper range of bands

Price action analysis of TataPower (TATAPOWER) based on a short term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.

ADX buy sell signal for TataPower stock for short term is BUY. Signal strength is Strong and stock is losing momentum.

MACD generated a BUY signal for TataPower in short term and the buy signal is strong.

MACD line is moving upwards which means that SELL signal is weakening, and buying is picking up momentum.

TataPower Stock is trading near its recent HIGHS, which reflects strong buying momentum in short term! Bulls are getting stronger in this stock.

Ichimoku cloud is of red color and prices are in or above the red cloud Prices appear to be coming down

CCI has generated a buy signal for TataPower in short term and BUY signal is strong.

RSI is generating a SELL signal in short term but selling is losing momentum.

MRSI is in positive zone. This is a BUY zone

Stock of TataPower is picking up buying momentum according to indicator.

Volume based indicators are showing selling momentum.

Volume Weighted Averaged Price (VWAP) for short term is 389.02 and TataPower TATAPOWER stock is trading above this level. This is a good sign for the stock and it could move higher. VWAP is rising upwards.

People seem to be coming out and selling the TataPower TATAPOWER stock. Volume based technical analysis of TataPower TATAPOWER stock is negative.

TataPower Stock is giving positive returns over a short term period. Returns for a longer term period have been positive

Force Index is moving in a negative zone, which indicates selling momentum for short term... Selling momentum is getting weaker.

DMA SMA EMA moving averages of Tata Power TATAPOWER

DMA (daily moving average) of Tata Power TATAPOWER

DMA period DMA value
5 day DMA 390.61
12 day DMA 387.59
20 day DMA 385.1
35 day DMA 386.59
50 day DMA 391.4
100 day DMA 393.85
150 day DMA 383.68
200 day DMA 385.19

EMA (exponential moving average) of Tata Power TATAPOWER

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA391.43389.82386.71
12 day EMA388.28387.12385.5
20 day EMA387.49386.74385.76
35 day EMA389.47389.17388.76
50 day EMA392.32392.22392.06

SMA (simple moving average) of Tata Power TATAPOWER

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA390.61388.98386.7
12 day SMA387.59386.41384.59
20 day SMA385.1384.83384.39
35 day SMA386.59386.72386.7
50 day SMA391.4391.53391.63
100 day SMA393.85393.78393.78
150 day SMA383.68383.48383.29
200 day SMA385.19385.31385.38

Futures expiry: 30 Tue September 2025

Date Closing Open Range Volume
17 Wed 395.60 399.00 394.55 to 399.00 1.02 times
16 Tue 397.90 391.20 390.30 to 401.70 1.01 times
12 Fri 387.85 389.60 385.35 to 391.00 0.99 times
11 Thu 389.10 388.00 386.90 to 389.65 0.99 times
10 Wed 388.40 387.60 386.85 to 392.30 0.99 times

Futures expiry: 28 Tue October 2025

Date Closing Open Range Volume
17 Wed 397.75 401.05 396.60 to 401.05 1.38 times
16 Tue 399.75 392.45 392.40 to 403.45 1.16 times
12 Fri 389.75 392.00 387.45 to 393.00 0.89 times
11 Thu 391.10 389.70 389.20 to 391.50 0.8 times
10 Wed 390.30 388.90 388.75 to 394.00 0.77 times

Futures expiry: 25 Tue November 2025

Date Closing Open Range Volume
17 Wed 399.60 401.80 399.00 to 401.80 1.34 times
16 Tue 401.80 395.50 395.50 to 405.50 1.12 times
12 Fri 391.60 394.00 389.50 to 394.00 0.92 times
11 Thu 392.80 392.40 391.20 to 393.50 0.84 times
10 Wed 392.55 394.40 392.40 to 395.95 0.77 times

Option chain for Tata Power TATAPOWER 30 Tue September 2025 expiry

TataPower TATAPOWER Option strike: 450.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.1550.00 2.23
16 Tue September 2025 0.1550.00 2.27
12 Fri September 2025 0.1062.00 2.92
11 Thu September 2025 0.1061.00 2.93

TataPower TATAPOWER Option strike: 440.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.1541.45 1.53
16 Tue September 2025 0.2041.45 1.53
12 Fri September 2025 0.1050.10 1.62
11 Thu September 2025 0.1050.10 1.62

TataPower TATAPOWER Option strike: 430.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.3532.50 0.85
16 Tue September 2025 0.3532.20 0.84
12 Fri September 2025 0.2540.50 0.92
11 Thu September 2025 0.2540.50 0.93

TataPower TATAPOWER Option strike: 425.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.5027.40 0.1
16 Tue September 2025 0.6027.40 0.1
12 Fri September 2025 0.3041.50 0.4
11 Thu September 2025 0.3041.50 0.4

TataPower TATAPOWER Option strike: 420.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.6525.00 0.68
16 Tue September 2025 0.9022.70 0.62
12 Fri September 2025 0.4032.50 0.92
11 Thu September 2025 0.5030.70 0.95

TataPower TATAPOWER Option strike: 415.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 1.0520.35 0.07
16 Tue September 2025 1.3518.25 0.08
12 Fri September 2025 0.7027.10 0.14
11 Thu September 2025 0.7027.10 0.14

TataPower TATAPOWER Option strike: 410.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 1.6515.80 0.4
16 Tue September 2025 2.1514.00 0.39
12 Fri September 2025 0.9523.05 0.42
11 Thu September 2025 1.1022.00 0.43

TataPower TATAPOWER Option strike: 405.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 2.7012.00 0.25
16 Tue September 2025 3.4510.30 0.26
12 Fri September 2025 1.5018.60 0.05
11 Thu September 2025 1.7017.30 0.06

TataPower TATAPOWER Option strike: 400.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 4.358.55 0.43
16 Tue September 2025 5.407.25 0.43
12 Fri September 2025 2.3514.30 0.44
11 Thu September 2025 2.7513.45 0.44

TataPower TATAPOWER Option strike: 395.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 6.605.80 0.54
16 Tue September 2025 7.954.90 0.51
12 Fri September 2025 3.7010.75 0.3
11 Thu September 2025 4.259.95 0.3

TataPower TATAPOWER Option strike: 390.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 9.453.70 1.18
16 Tue September 2025 11.053.05 1.24
12 Fri September 2025 5.707.70 0.59
11 Thu September 2025 6.407.15 0.63

TataPower TATAPOWER Option strike: 385.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 12.902.25 1.4
16 Tue September 2025 14.901.85 1.51
12 Fri September 2025 8.255.30 1.27
11 Thu September 2025 9.104.95 0.89

TataPower TATAPOWER Option strike: 380.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 17.151.45 1.56
16 Tue September 2025 19.201.25 1.56
12 Fri September 2025 11.503.55 1.42
11 Thu September 2025 12.603.35 1.51

TataPower TATAPOWER Option strike: 375.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 21.650.95 1.55
16 Tue September 2025 23.850.85 1.58
12 Fri September 2025 15.252.40 1.56
11 Thu September 2025 16.352.25 1.54

TataPower TATAPOWER Option strike: 370.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 26.000.70 2.23
16 Tue September 2025 28.550.60 1.98
12 Fri September 2025 19.501.65 2.33
11 Thu September 2025 21.001.55 2.24

TataPower TATAPOWER Option strike: 365.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 31.000.45 3.95
16 Tue September 2025 33.300.50 3.3
12 Fri September 2025 23.901.10 6.25
11 Thu September 2025 23.851.15 5.72

TataPower TATAPOWER Option strike: 360.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 38.850.35 10.45
16 Tue September 2025 38.850.40 10.39
12 Fri September 2025 28.650.85 17.6
11 Thu September 2025 30.200.75 17.85

TataPower TATAPOWER Option strike: 355.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 43.100.30 2
16 Tue September 2025 43.100.30 2.02
12 Fri September 2025 33.300.65 1.83
11 Thu September 2025 34.600.60 2.15

TataPower TATAPOWER Option strike: 350.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 49.300.25 3.45
16 Tue September 2025 49.300.25 3.48
12 Fri September 2025 38.100.55 4.03
11 Thu September 2025 36.050.45 4.04

TataPower TATAPOWER Option strike: 345.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 50.300.25 0.77
16 Tue September 2025 55.650.20 0.78
12 Fri September 2025 42.000.40 0.64
11 Thu September 2025 45.100.30 0.71

TataPower TATAPOWER Option strike: 340.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 55.850.15 9.18
16 Tue September 2025 47.600.15 9.82
12 Fri September 2025 47.600.35 10.56
11 Thu September 2025 47.600.35 10.85

TataPower TATAPOWER Option strike: 335.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 60.900.20 3.6
16 Tue September 2025 41.050.15 0.8
12 Fri September 2025 41.050.35 1.27
11 Thu September 2025 41.050.35 1.27

TataPower TATAPOWER Option strike: 330.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 62.000.10 99
16 Tue September 2025 62.000.10 98.67
12 Fri September 2025 62.000.25 101.67
11 Thu September 2025 62.000.25 101.67

TataPower TATAPOWER Option strike: 320.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 70.800.10 4.74
16 Tue September 2025 70.800.10 4.74
12 Fri September 2025 70.800.20 4.68
11 Thu September 2025 70.800.15 4.58
Back to top | Use Dark Theme