Swiggy SWIGGY full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Swiggy SWIGGY WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

Daily price and charts and targets Swiggy

Strong Daily Stock price targets for Swiggy SWIGGY are 278 and 286.5

Daily Target 1271.5
Daily Target 2276
Daily Target 3280
Daily Target 4284.5
Daily Target 5288.5

Daily price and volume Swiggy

Date Closing Open Range Volume
Fri 08 May 2026 280.50 (0.36%) 279.95 275.50 - 284.00 0.9977 times
Thu 07 May 2026 279.50 (-0.13%) 282.00 278.30 - 283.70 0.6927 times
Wed 06 May 2026 279.85 (2.25%) 276.40 273.30 - 280.50 0.5629 times
Tue 05 May 2026 273.70 (-1.83%) 275.35 271.55 - 280.85 0.9548 times
Mon 04 May 2026 278.80 (3.14%) 271.40 270.70 - 279.60 0.7608 times
Thu 30 April 2026 270.30 (-1.71%) 273.40 265.35 - 274.60 0.9065 times
Wed 29 April 2026 275.00 (-2.59%) 288.00 272.50 - 288.60 1.9019 times
Tue 28 April 2026 282.30 (-1.36%) 286.20 277.65 - 289.90 0.9682 times
Mon 27 April 2026 286.20 (-0.31%) 290.40 284.25 - 292.80 0.9542 times
Fri 24 April 2026 287.10 (-2.03%) 295.05 282.95 - 299.00 1.3003 times
Thu 23 April 2026 293.05 (-0.56%) 291.95 287.60 - 297.00 1.149 times

 Daily chart Swiggy

Weekly price and charts Swiggy

Strong weekly Stock price targets for Swiggy SWIGGY are 275.6 and 288.9

Weekly Target 1265.1
Weekly Target 2272.8
Weekly Target 3278.4
Weekly Target 4286.1
Weekly Target 5291.7

Weekly price and volumes for Swiggy

Date Closing Open Range Volume
Fri 08 May 2026 280.50 (3.77%) 271.40 270.70 - 284.00 0.7183 times
Thu 30 April 2026 270.30 (-5.85%) 290.40 265.35 - 292.80 0.8562 times
Fri 24 April 2026 287.10 (3.48%) 278.85 272.80 - 299.00 0.9993 times
Fri 17 April 2026 277.45 (0.89%) 266.20 262.85 - 283.35 0.7599 times
Fri 10 April 2026 275.00 (-0.13%) 275.30 264.25 - 285.60 1.2277 times
Thu 02 April 2026 275.35 (2.53%) 265.00 256.70 - 277.00 0.9023 times
Fri 27 March 2026 268.55 (-5.04%) 277.35 266.30 - 288.75 1.3371 times
Fri 20 March 2026 282.80 (0.23%) 279.65 275.60 - 300.75 1.3797 times
Fri 13 March 2026 282.15 (-6.42%) 295.85 271.10 - 306.20 0.9261 times
Fri 06 March 2026 301.50 (-0.08%) 290.20 280.30 - 303.50 0.8933 times
Fri 27 February 2026 301.75 (-6.81%) 324.00 298.35 - 324.90 0.9301 times

 weekly chart Swiggy

Monthly price and charts Swiggy

Strong monthly Stock price targets for Swiggy SWIGGY are 275.6 and 288.9

Monthly Target 1265.1
Monthly Target 2272.8
Monthly Target 3278.4
Monthly Target 4286.1
Monthly Target 5291.7

Monthly price and volumes Swiggy

Date Closing Open Range Volume
Fri 08 May 2026 280.50 (3.77%) 271.40 270.70 - 284.00 0.1535 times
Thu 30 April 2026 270.30 (3.94%) 270.00 256.70 - 299.00 0.9468 times
Mon 30 March 2026 260.05 (-13.82%) 290.20 258.25 - 306.20 1.036 times
Fri 27 February 2026 301.75 (-2.58%) 313.00 297.90 - 359.00 0.952 times
Fri 30 January 2026 309.75 (-19.81%) 389.00 302.10 - 393.90 1.2601 times
Wed 31 December 2025 386.25 (2.1%) 380.00 378.50 - 421.60 1.2195 times
Fri 28 November 2025 378.30 (-7.72%) 409.80 376.90 - 415.45 0.5261 times
Fri 31 October 2025 409.95 (-3.07%) 423.30 407.10 - 459.95 0.8399 times
Tue 30 September 2025 422.95 (3.22%) 416.95 413.20 - 474.00 1.3393 times
Fri 29 August 2025 409.75 (1.49%) 408.00 381.65 - 443.40 1.727 times
Thu 31 July 2025 403.75 (0.84%) 400.50 374.55 - 429.90 1.3686 times

 monthly chart Swiggy

DMA SMA EMA moving averages of Swiggy SWIGGY

DMA (daily moving average) of Swiggy SWIGGY

DMA period DMA value
5 day DMA 278.47
12 day DMA 281.75
20 day DMA 279.26
35 day DMA 278.3
50 day DMA 284.91
100 day DMA 320.81
150 day DMA 350.48
200 day DMA 367.06

EMA (exponential moving average) of Swiggy SWIGGY

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA279.07278.35277.78
12 day EMA279.29279.07278.99
20 day EMA279.92279.86279.9
35 day EMA284.53284.77285.08
50 day EMA288.33288.65289.02

SMA (simple moving average) of Swiggy SWIGGY

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA278.47276.43275.53
12 day SMA281.75282.03282
20 day SMA279.26279.12278.61
35 day SMA278.3278.34278.38
50 day SMA284.91285.84286.93
100 day SMA320.81321.98323.05
150 day SMA350.48351.45352.51
200 day SMA367.06367.6368.17

Futures expiry: 26 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
08 Fri 281.90 281.00 274.70 to 284.95 1 times
07 Thu 278.90 282.75 278.45 to 285.00 1.01 times
06 Wed 281.60 275.45 274.50 to 282.30 1.01 times
05 Tue 274.80 276.00 271.70 to 280.50 1.01 times
04 Mon 277.80 271.70 271.05 to 278.50 0.98 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
08 Fri 281.50 279.50 274.40 to 284.00 1.06 times
07 Thu 278.80 282.40 278.30 to 284.00 1.04 times
06 Wed 280.65 275.55 273.35 to 281.00 0.99 times
05 Tue 273.45 278.00 270.50 to 279.15 1 times
04 Mon 276.70 271.20 270.80 to 277.70 0.91 times

Futures expiry: 28 Tue July 2026

Date Closing Open Range Volume
08 Fri 280.75 276.50 275.50 to 280.75 1.37 times
07 Thu 279.10 280.60 278.95 to 281.65 1.31 times
06 Wed 280.15 276.00 274.50 to 280.60 1.01 times
05 Tue 273.45 276.00 271.05 to 276.80 0.73 times
04 Mon 275.70 270.10 270.10 to 276.00 0.58 times

Option chain for Swiggy SWIGGY 26 Tue May 2026 expiry

Swiggy SWIGGY Option strike: 330.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 1.5054.20 0.14
07 Thu May 2026 1.1554.20 0.18
06 Wed May 2026 1.2554.20 0.21
05 Tue May 2026 1.2554.20 0.25
04 Mon May 2026 1.4053.80 0.21

Swiggy SWIGGY Option strike: 320.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 2.4039.25 0.16
07 Thu May 2026 2.0042.70 0.22
06 Wed May 2026 2.0540.00 0.24
05 Tue May 2026 1.9548.00 0.23
04 Mon May 2026 2.1544.40 0.22

Swiggy SWIGGY Option strike: 315.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 3.1032.85 0.04
07 Thu May 2026 2.5032.85 0.04
06 Wed May 2026 2.6532.85 0.05
05 Tue May 2026 2.3532.85 0.05
04 Mon May 2026 2.7032.85 0.09

Swiggy SWIGGY Option strike: 310.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 3.7532.10 0.02
07 Thu May 2026 3.1032.10 0.02
06 Wed May 2026 3.3538.00 0.02
05 Tue May 2026 3.0038.00 0.03
04 Mon May 2026 3.3535.90 0.01

Swiggy SWIGGY Option strike: 305.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 4.7527.20 0.23
07 Thu May 2026 3.9027.20 0.42
06 Wed May 2026 4.2027.20 0.43
05 Tue May 2026 3.4530.90 0.32
04 Mon May 2026 4.2030.90 0.47

Swiggy SWIGGY Option strike: 300.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 5.9522.65 0.11
07 Thu May 2026 4.9024.45 0.15
06 Wed May 2026 5.3023.50 0.16
05 Tue May 2026 4.5529.10 0.15
04 Mon May 2026 5.2027.20 0.19

Swiggy SWIGGY Option strike: 295.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 7.2519.45 0.03
07 Thu May 2026 6.0526.90 0.04
06 Wed May 2026 6.7026.90 0.04
05 Tue May 2026 5.5526.90 0.05
04 Mon May 2026 6.4526.90 0.05

Swiggy SWIGGY Option strike: 290.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 8.8516.40 0.14
07 Thu May 2026 7.5518.35 0.12
06 Wed May 2026 8.3516.90 0.12
05 Tue May 2026 6.7019.95 0.12
04 Mon May 2026 7.8519.95 0.12

Swiggy SWIGGY Option strike: 285.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 10.8513.85 0.44
07 Thu May 2026 9.3015.10 0.21
06 Wed May 2026 10.2013.50 0.2
05 Tue May 2026 8.4018.20 0.18
04 Mon May 2026 9.5516.65 0.22

Swiggy SWIGGY Option strike: 280.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 13.1511.35 0.61
07 Thu May 2026 11.4512.15 0.47
06 Wed May 2026 12.5010.75 0.45
05 Tue May 2026 10.1015.30 0.43
04 Mon May 2026 11.7013.80 0.43

Swiggy SWIGGY Option strike: 275.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 16.009.05 1.7
07 Thu May 2026 13.859.75 1.15
06 Wed May 2026 15.108.55 1.1
05 Tue May 2026 12.3512.45 1.07
04 Mon May 2026 14.1511.20 1.21

Swiggy SWIGGY Option strike: 270.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 19.357.00 5.18
07 Thu May 2026 17.157.75 4.27
06 Wed May 2026 18.206.70 3.88
05 Tue May 2026 14.859.95 3.05
04 Mon May 2026 17.009.05 2.92

Swiggy SWIGGY Option strike: 265.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 22.955.40 7.21
07 Thu May 2026 20.106.00 4.52
06 Wed May 2026 21.855.10 5.91
05 Tue May 2026 20.107.85 4.73
04 Mon May 2026 20.107.20 7.41

Swiggy SWIGGY Option strike: 260.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 26.404.25 22.21
07 Thu May 2026 24.404.65 31.21
06 Wed May 2026 25.653.95 30.37
05 Tue May 2026 21.106.25 17.84
04 Mon May 2026 23.355.65 17.11

Swiggy SWIGGY Option strike: 255.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 31.303.35 11.8

Swiggy SWIGGY Option strike: 250.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 35.352.55 58
07 Thu May 2026 34.502.70 28.94
06 Wed May 2026 28.652.20 33.6
05 Tue May 2026 28.653.70 42.4
04 Mon May 2026 26.403.45 38.33

Swiggy SWIGGY Option strike: 245.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 34.052.05 212
07 Thu May 2026 34.052.00 71
06 Wed May 2026 34.051.70 59
05 Tue May 2026 34.052.75 47
04 Mon May 2026 34.052.60 63

Swiggy SWIGGY Option strike: 230.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 52.701.05 14.27
07 Thu May 2026 52.700.85 9.27
06 Wed May 2026 52.700.75 8.55
05 Tue May 2026 52.701.15 8.27
04 Mon May 2026 52.701.10 7.55

Swiggy SWIGGY Option strike: 220.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 59.400.65 2.22
07 Thu May 2026 59.400.50 2.2
06 Wed May 2026 56.000.55 2.29
05 Tue May 2026 55.000.65 2.43
04 Mon May 2026 58.000.65 3.26
Back to top | Use Dark Theme