Bse BSE full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Bse BSE WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

Daily price and charts and targets Bse

Strong Daily Stock price targets for Bse BSE are 3789 and 3950.7

Daily Target 13749.53
Daily Target 23828.47
Daily Target 33911.2333333333
Daily Target 43990.17
Daily Target 54072.93

Daily price and volume Bse

Date Closing Open Range Volume
Fri 08 May 2026 3907.40 (-1.42%) 3963.60 3832.30 - 3994.00 2.4064 times
Thu 07 May 2026 3963.60 (2.89%) 3887.00 3864.90 - 3985.00 1.2403 times
Wed 06 May 2026 3852.10 (3.38%) 3780.00 3755.00 - 3872.00 0.9925 times
Tue 05 May 2026 3726.20 (0.4%) 3712.00 3691.00 - 3790.00 0.8211 times
Mon 04 May 2026 3711.30 (1.94%) 3681.00 3673.00 - 3755.00 0.9904 times
Thu 30 April 2026 3640.50 (0.13%) 3602.70 3568.00 - 3663.00 0.6265 times
Wed 29 April 2026 3635.70 (0.26%) 3649.00 3620.30 - 3675.50 0.6995 times
Tue 28 April 2026 3626.10 (2.59%) 3552.00 3543.60 - 3639.60 0.9979 times
Mon 27 April 2026 3534.60 (2.57%) 3465.00 3451.00 - 3546.90 0.6279 times
Fri 24 April 2026 3446.00 (-0.49%) 3475.90 3412.20 - 3482.00 0.5974 times
Thu 23 April 2026 3463.00 (-1.03%) 3508.00 3452.20 - 3508.00 0.6245 times

 Daily chart Bse

Weekly price and charts Bse

Strong weekly Stock price targets for Bse BSE are 3790.2 and 4111.2

Weekly Target 13537.13
Weekly Target 23722.27
Weekly Target 33858.1333333333
Weekly Target 44043.27
Weekly Target 54179.13

Weekly price and volumes for Bse

Date Closing Open Range Volume
Fri 08 May 2026 3907.40 (7.33%) 3681.00 3673.00 - 3994.00 1.2514 times
Thu 30 April 2026 3640.50 (5.64%) 3465.00 3451.00 - 3675.50 0.5727 times
Fri 24 April 2026 3446.00 (-2.42%) 3540.00 3412.20 - 3570.00 0.6433 times
Fri 17 April 2026 3531.50 (7.63%) 3201.00 3200.60 - 3550.00 1.081 times
Fri 10 April 2026 3281.20 (15.07%) 2851.40 2818.20 - 3330.00 1.7477 times
Thu 02 April 2026 2851.40 (2.58%) 2740.00 2676.60 - 2899.90 0.6381 times
Fri 27 March 2026 2779.80 (-0.94%) 2770.00 2688.00 - 2899.40 0.8876 times
Fri 20 March 2026 2806.10 (0.33%) 2797.00 2777.00 - 3009.00 1.2311 times
Fri 13 March 2026 2797.00 (1.65%) 2680.00 2643.30 - 2897.30 0.9469 times
Fri 06 March 2026 2751.60 (1.64%) 2585.30 2537.00 - 2789.00 1.0003 times
Fri 27 February 2026 2707.10 (-1.18%) 2775.00 2699.20 - 2832.00 0.9497 times

 weekly chart Bse

Monthly price and charts Bse

Strong monthly Stock price targets for Bse BSE are 3790.2 and 4111.2

Monthly Target 13537.13
Monthly Target 23722.27
Monthly Target 33858.1333333333
Monthly Target 44043.27
Monthly Target 54179.13

Monthly price and volumes Bse

Date Closing Open Range Volume
Fri 08 May 2026 3907.40 (7.33%) 3681.00 3673.00 - 3994.00 0.2729 times
Thu 30 April 2026 3640.50 (35.66%) 2810.50 2763.00 - 3675.50 0.9785 times
Mon 30 March 2026 2683.50 (-0.87%) 2585.30 2537.00 - 3009.00 0.9295 times
Fri 27 February 2026 2707.10 (-3.21%) 2800.00 2377.40 - 3227.00 1.435 times
Fri 30 January 2026 2797.00 (6.26%) 2640.90 2597.00 - 2900.00 0.838 times
Wed 31 December 2025 2632.20 (-9.31%) 2919.00 2570.20 - 2951.00 0.9857 times
Fri 28 November 2025 2902.40 (17.08%) 2489.00 2429.90 - 2960.00 1.2564 times
Fri 31 October 2025 2479.00 (21.51%) 2048.00 2038.00 - 2567.10 1.1511 times
Tue 30 September 2025 2040.20 (-2.67%) 2130.00 2021.50 - 2388.90 1.0695 times
Fri 29 August 2025 2096.20 (-13.64%) 2429.30 2090.00 - 2550.00 1.0833 times
Thu 31 July 2025 2427.40 (-12.37%) 2778.00 2365.30 - 2825.90 1.2988 times

 monthly chart Bse

DMA SMA EMA moving averages of Bse BSE

DMA (daily moving average) of Bse BSE

DMA period DMA value
5 day DMA 3832.12
12 day DMA 3667.14
20 day DMA 3560.17
35 day DMA 3269.31
50 day DMA 3116.41
100 day DMA 2939.02
150 day DMA 2815.54
200 day DMA 2696.48

EMA (exponential moving average) of Bse BSE

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA3839.213805.123725.89
12 day EMA3693.523654.653598.5
20 day EMA3556.893520.013473.34
35 day EMA3366.23334.343297.29
50 day EMA3164.773134.473100.64

SMA (simple moving average) of Bse BSE

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA3832.123778.743713.16
12 day SMA3667.143634.513593.43
20 day SMA3560.173522.983472.34
35 day SMA3269.313237.583205.78
50 day SMA3116.413093.093070.29
100 day SMA2939.022927.12915.45
150 day SMA2815.542803.122790.54
200 day SMA2696.482689.672682.15

Futures expiry: 26 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
08 Fri 3922.10 3965.00 3840.00 to 3998.00 1.01 times
07 Thu 3985.40 3887.00 3861.90 to 4000.00 1.05 times
06 Wed 3860.50 3791.00 3759.20 to 3883.10 1 times
05 Tue 3744.00 3725.00 3690.80 to 3791.10 0.99 times
04 Mon 3712.80 3692.00 3675.00 to 3759.30 0.95 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
08 Fri 3940.80 4004.70 3857.30 to 4012.00 1.17 times
07 Thu 3996.60 3902.30 3890.00 to 4015.00 1.05 times
06 Wed 3874.90 3787.70 3775.00 to 3895.90 0.97 times
05 Tue 3760.10 3719.50 3713.80 to 3804.00 0.92 times
04 Mon 3726.70 3699.00 3690.00 to 3775.10 0.89 times

Futures expiry: 28 Tue July 2026

Date Closing Open Range Volume
08 Fri 3953.00 4039.20 3880.30 to 4070.00 1.67 times
07 Thu 4014.00 3930.20 3909.40 to 4040.00 0.93 times
06 Wed 3889.30 3810.00 3786.40 to 3918.60 0.76 times
05 Tue 3788.00 3735.00 3735.00 to 3826.00 0.94 times
04 Mon 3753.50 3744.20 3720.00 to 3789.00 0.69 times

Option chain for Bse BSE 26 Tue May 2026 expiry

Bse BSE Option strike: 4400.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 22.70508.50 0

Bse BSE Option strike: 4300.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 33.85408.25 0
07 Thu May 2026 56.25378.70 0.01

Bse BSE Option strike: 4200.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 47.80327.05 0.08
07 Thu May 2026 78.35299.45 0.12

Bse BSE Option strike: 4150.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 57.15284.80 0.09
07 Thu May 2026 94.60258.85 0.1

Bse BSE Option strike: 4100.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 68.95246.70 0.12
07 Thu May 2026 109.50224.15 0.15
06 Wed May 2026 64.85375.00 0
05 Tue May 2026 41.15375.00 0.01

Bse BSE Option strike: 4050.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 83.30211.25 0.27
07 Thu May 2026 131.00194.95 0.23

Bse BSE Option strike: 4000.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 100.40179.00 0.22
07 Thu May 2026 150.85169.25 0.23
06 Wed May 2026 93.90234.15 0.06
05 Tue May 2026 61.90333.50 0.02
04 Mon May 2026 56.05341.70 0.02

Bse BSE Option strike: 3950.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 120.40149.65 0.47
07 Thu May 2026 175.30143.40 0.51

Bse BSE Option strike: 3900.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 144.35122.50 0.56
07 Thu May 2026 201.90121.00 0.84
06 Wed May 2026 132.50171.35 0.17
05 Tue May 2026 89.70253.60 0.12
04 Mon May 2026 82.30271.75 0.07

Bse BSE Option strike: 3850.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 170.6599.60 1.58
07 Thu May 2026 232.60100.95 1.03
06 Wed May 2026 155.40145.50 0.41
05 Tue May 2026 106.30215.95 0.3
04 Mon May 2026 99.00234.95 0.14

Bse BSE Option strike: 3800.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 200.0579.65 1.43
07 Thu May 2026 266.1083.80 1.23
06 Wed May 2026 180.10122.00 0.73
05 Tue May 2026 127.65182.35 0.16
04 Mon May 2026 117.45203.20 0.11

Bse BSE Option strike: 3750.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 234.2563.65 1.74
07 Thu May 2026 292.9069.35 1.38
06 Wed May 2026 211.40101.65 1.23
05 Tue May 2026 149.40155.80 0.82
04 Mon May 2026 138.40174.50 0.67

Bse BSE Option strike: 3700.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 269.4050.15 2.13
07 Thu May 2026 329.1056.35 1.69
06 Wed May 2026 241.1583.05 0.79
05 Tue May 2026 173.55132.45 0.65
04 Mon May 2026 162.10148.65 0.51

Bse BSE Option strike: 3650.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 308.9539.00 2.64
07 Thu May 2026 370.5545.60 1.81
06 Wed May 2026 276.2567.85 1.53
05 Tue May 2026 203.15109.80 1.31
04 Mon May 2026 188.10125.35 1.14

Bse BSE Option strike: 3600.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 347.4530.20 0.7
07 Thu May 2026 416.9536.70 0.7
06 Wed May 2026 313.2554.40 0.62
05 Tue May 2026 234.2091.10 0.55
04 Mon May 2026 217.80104.45 0.48

Bse BSE Option strike: 3550.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 394.0023.70 2.1
07 Thu May 2026 458.6030.35 2.48
06 Wed May 2026 353.3044.95 2
05 Tue May 2026 270.4074.20 1.76
04 Mon May 2026 248.4586.55 1.63

Bse BSE Option strike: 3500.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 439.4518.75 2.59
07 Thu May 2026 502.2024.40 2.06
06 Wed May 2026 392.9535.90 1.64
05 Tue May 2026 306.8560.70 1.07
04 Mon May 2026 283.1070.95 1.02

Bse BSE Option strike: 3450.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 481.8014.65 1.81
07 Thu May 2026 534.8519.85 1.29
06 Wed May 2026 406.5029.35 1.3
05 Tue May 2026 360.0048.40 1.37
04 Mon May 2026 316.9557.80 1.37

Bse BSE Option strike: 3400.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 531.0511.90 2.82
07 Thu May 2026 594.6516.15 2.12
06 Wed May 2026 480.1523.90 2.09
05 Tue May 2026 379.1539.60 2.17
04 Mon May 2026 357.9047.10 1.95

Bse BSE Option strike: 3350.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 560.009.55 7.65
07 Thu May 2026 331.8513.25 6.65
06 Wed May 2026 331.8519.80 6.05
05 Tue May 2026 331.8531.45 5.8
04 Mon May 2026 331.8537.95 5.4

Bse BSE Option strike: 3300.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 623.858.10 3.11
07 Thu May 2026 693.1011.20 3.91
06 Wed May 2026 579.3516.85 3.94
05 Tue May 2026 470.1025.10 3.28
04 Mon May 2026 443.8530.60 3.29

Bse BSE Option strike: 3200.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 733.005.55 3.35
07 Thu May 2026 772.007.70 3.46
06 Wed May 2026 643.3511.70 3.73
05 Tue May 2026 564.9516.80 4.02
04 Mon May 2026 530.0020.80 3.86

Bse BSE Option strike: 3150.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 816.004.55 11.86
07 Thu May 2026 512.306.70 12
06 Wed May 2026 512.309.95 10.5
05 Tue May 2026 512.3013.85 10.25
04 Mon May 2026 512.3016.95 10.63

Bse BSE Option strike: 3100.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 818.004.25 1.64
07 Thu May 2026 854.755.85 1.99
06 Wed May 2026 758.008.20 1.97
05 Tue May 2026 585.0511.50 2
04 Mon May 2026 585.0514.10 2.08

Bse BSE Option strike: 3000.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 918.653.35 4.09
07 Thu May 2026 995.254.75 4.43
06 Wed May 2026 860.006.50 4.57
05 Tue May 2026 738.008.55 4.18
04 Mon May 2026 715.0010.15 3.8

Bse BSE Option strike: 2950.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 709.152.80 6.25
07 Thu May 2026 709.158.40 1.5
06 Wed May 2026 709.158.40 1.5
05 Tue May 2026 709.158.40 1.5
04 Mon May 2026 709.158.40 1.5

Bse BSE Option strike: 2900.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 1068.452.75 3.94
07 Thu May 2026 1094.253.60 5.57
06 Wed May 2026 887.504.45 4.87
05 Tue May 2026 887.506.05 3.68
04 Mon May 2026 887.507.60 3.7

Bse BSE Option strike: 2800.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 1127.652.35 3.94
07 Thu May 2026 1070.003.05 4.07
06 Wed May 2026 1070.003.45 3.87
05 Tue May 2026 820.004.90 4
04 Mon May 2026 820.005.50 4.8

Bse BSE Option strike: 2750.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 885.853.05 16
07 Thu May 2026 885.853.05 15
06 Wed May 2026 885.853.05 15
05 Tue May 2026 885.853.90 14
04 Mon May 2026 885.855.40 9

Bse BSE Option strike: 2700.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 950.001.90 1.5
07 Thu May 2026 950.002.35 1.51
06 Wed May 2026 950.003.00 1.46
05 Tue May 2026 950.003.65 1.41
04 Mon May 2026 950.004.10 1.56

Bse BSE Option strike: 2600.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 1024.001.60 8.2
07 Thu May 2026 1024.002.10 8.4
06 Wed May 2026 1024.002.40 9.4
05 Tue May 2026 1024.003.30 9.4
04 Mon May 2026 1024.003.30 9.4

Bse BSE Option strike: 2500.00

Date CE PE PCR
08 Fri May 2026 1090.001.35 21.54
07 Thu May 2026 1090.001.85 22.23
06 Wed May 2026 1090.001.75 22.85
05 Tue May 2026 1090.002.40 24.46
04 Mon May 2026 1090.002.60 25
Back to top | Use Dark Theme