UnionBank 532477 full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Union Bank 532477 WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI BSE stock exchange

Daily price and charts and targets UnionBank

Strong Daily Stock price targets for UnionBank 532477 are 167.45 and 170.55

Daily Target 1165.02
Daily Target 2166.78
Daily Target 3168.11666666667
Daily Target 4169.88
Daily Target 5171.22

Daily price and volume Union Bank

Date Closing Open Range Volume
Fri 17 July 2026 168.55 (-0.15%) 167.95 166.35 - 169.45 0.5029 times
Thu 16 July 2026 168.80 (-2.09%) 174.05 168.10 - 175.00 0.8182 times
Wed 15 July 2026 172.40 (1.08%) 171.75 168.65 - 177.50 2.426 times
Tue 14 July 2026 170.55 (0.09%) 169.50 167.25 - 171.45 1.2666 times
Mon 13 July 2026 170.40 (3.59%) 163.35 162.95 - 170.70 1.0617 times
Fri 10 July 2026 164.50 (4.48%) 157.45 157.45 - 165.35 1.1623 times
Thu 09 July 2026 157.45 (1.98%) 153.65 153.65 - 158.00 0.5035 times
Wed 08 July 2026 154.40 (-4.16%) 160.25 153.50 - 160.25 0.7665 times
Tue 07 July 2026 161.10 (-1.26%) 161.90 160.35 - 162.85 0.2048 times
Fri 03 July 2026 163.15 (-6.45%) 169.45 161.65 - 169.60 1.2874 times
Thu 02 July 2026 174.40 (-0.26%) 175.20 172.70 - 175.60 0.3693 times

 Daily chart UnionBank

Weekly price and charts UnionBank

Strong weekly Stock price targets for UnionBank 532477 are 165.75 and 180.3

Weekly Target 1155.12
Weekly Target 2161.83
Weekly Target 3169.66666666667
Weekly Target 4176.38
Weekly Target 5184.22

Weekly price and volumes for Union Bank

Date Closing Open Range Volume
Fri 17 July 2026 168.55 (2.46%) 163.35 162.95 - 177.50 2.0944 times
Fri 10 July 2026 164.50 (0.83%) 161.90 153.50 - 165.35 0.9092 times
Fri 03 July 2026 163.15 (-6.66%) 174.40 161.65 - 176.20 1.0558 times
Thu 25 June 2026 174.80 (-0.6%) 175.70 173.90 - 176.90 1.1905 times
Fri 19 June 2026 175.85 (3.44%) 173.00 168.50 - 177.50 0.7061 times
Fri 12 June 2026 170.00 (1.77%) 164.35 163.00 - 170.90 0.8932 times
Fri 05 June 2026 167.05 (-0.42%) 168.30 160.20 - 169.50 0.6459 times
Fri 29 May 2026 167.75 (4.29%) 161.55 161.55 - 171.80 0.8352 times
Fri 22 May 2026 160.85 (-0.68%) 160.10 156.15 - 162.10 0.7194 times
Fri 15 May 2026 161.95 (-2.53%) 166.00 159.90 - 166.80 0.9505 times
Fri 08 May 2026 166.15 (0.09%) 166.50 161.50 - 169.95 0.6734 times

 weekly chart UnionBank

Monthly price and charts UnionBank

Strong monthly Stock price targets for UnionBank 532477 are 149.03 and 173.03

Monthly Target 1142.52
Monthly Target 2155.53
Monthly Target 3166.51666666667
Monthly Target 4179.53
Monthly Target 5190.52

Monthly price and volumes Union Bank

Date Closing Open Range Volume
Fri 17 July 2026 168.55 (-2.23%) 173.10 153.50 - 177.50 0.9619 times
Tue 30 June 2026 172.40 (2.77%) 168.30 160.20 - 177.50 0.9697 times
Fri 29 May 2026 167.75 (1.05%) 166.50 156.15 - 171.80 0.8192 times
Thu 30 April 2026 166.00 (1.13%) 171.00 162.70 - 197.10 1.0295 times
Mon 30 March 2026 164.15 (-18.86%) 193.05 161.60 - 201.15 0.8261 times
Fri 27 February 2026 202.30 (11.98%) 180.65 165.50 - 205.45 0.9916 times
Fri 30 January 2026 180.65 (17.46%) 153.80 152.75 - 183.40 1.9119 times
Wed 31 December 2025 153.80 (0.39%) 154.00 145.85 - 160.10 0.8494 times
Fri 28 November 2025 153.20 (3.13%) 149.35 147.85 - 157.60 0.6053 times
Fri 31 October 2025 148.55 (7.26%) 139.00 135.30 - 152.10 1.0352 times
Tue 30 September 2025 138.50 (10.93%) 125.95 125.50 - 141.60 0.9156 times

 monthly chart UnionBank

DMA SMA EMA moving averages of Union Bank 532477

DMA (daily moving average) of Union Bank 532477

DMA period DMA value
5 day DMA 170.14
12 day DMA 166.71
20 day DMA 170.03
35 day DMA 168.98
50 day DMA 167.33
100 day DMA 174.85
150 day DMA 171.67
200 day DMA 165.22

EMA (exponential moving average) of Union Bank 532477

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA168.67168.73168.7
12 day EMA168.21168.15168.03
20 day EMA168.41168.4168.36
35 day EMA167.96167.93167.88
50 day EMA167.52167.48167.43

SMA (simple moving average) of Union Bank 532477

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA170.14169.33167.06
12 day SMA166.71167.03167.51
20 day SMA170.03170.28170.36
35 day SMA168.98168.95168.96
50 day SMA167.33167.23167.13
100 day SMA174.85174.99175.09
150 day SMA171.67171.56171.44
200 day SMA165.22165.08164.92
Back to top | Use Dark Theme