Warning: Undefined array key "124.50" in /home/munafasutra/public_html/bullkhan/code/plugin/bullkhan/stock.php on line 221

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/munafasutra/public_html/bullkhan/code/plugin/bullkhan/stock.php on line 222

Warning: Undefined array key "117.00" in /home/munafasutra/public_html/bullkhan/code/plugin/bullkhan/stock.php on line 221

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/munafasutra/public_html/bullkhan/code/plugin/bullkhan/stock.php on line 222
IndianOil IOC full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI - munafasutra.org
Login or Join

IndianOil IOC full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Indian Oil IOC WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Oil Marketing & Distribution sector

Daily price and charts and targets IndianOil

Strong Daily Stock price targets for IndianOil IOC are 145.43 and 147.75

Daily Target 1143.71
Daily Target 2144.83
Daily Target 3146.03333333333
Daily Target 4147.15
Daily Target 5148.35

Daily price and volume Indian Oil

Date Closing Open Range Volume
Wed 17 September 2025 145.94 (0.66%) 145.04 144.92 - 147.24 1.3556 times
Tue 16 September 2025 144.98 (0.69%) 144.05 143.82 - 145.14 0.9071 times
Mon 15 September 2025 143.99 (0.97%) 142.74 142.31 - 144.19 1.1582 times
Fri 12 September 2025 142.61 (-0.92%) 144.98 142.42 - 145.20 1.2779 times
Thu 11 September 2025 143.93 (1.98%) 141.05 140.87 - 145.39 2.134 times
Wed 10 September 2025 141.14 (0.14%) 141.26 140.81 - 141.71 0.6108 times
Tue 09 September 2025 140.94 (0.03%) 141.14 140.50 - 142.10 0.5163 times
Mon 08 September 2025 140.90 (0.9%) 140.00 140.00 - 141.89 0.7196 times
Fri 05 September 2025 139.65 (-0.02%) 139.45 138.47 - 140.70 0.6436 times
Thu 04 September 2025 139.68 (-0.58%) 141.18 139.35 - 141.70 0.6769 times
Wed 03 September 2025 140.49 (0.62%) 139.60 139.51 - 141.40 0.6959 times

 Daily chart IndianOil

Weekly price and charts IndianOil

Strong weekly Stock price targets for IndianOil IOC are 144.13 and 149.06

Weekly Target 1140.23
Weekly Target 2143.09
Weekly Target 3145.16333333333
Weekly Target 4148.02
Weekly Target 5150.09

Weekly price and volumes for Indian Oil

Date Closing Open Range Volume
Wed 17 September 2025 145.94 (2.34%) 142.74 142.31 - 147.24 0.6559 times
Fri 12 September 2025 142.61 (2.12%) 140.00 140.00 - 145.39 1.0082 times
Fri 05 September 2025 139.65 (2.22%) 137.00 136.76 - 141.70 0.6572 times
Fri 29 August 2025 136.62 (-2.38%) 139.95 136.46 - 140.42 1.0377 times
Fri 22 August 2025 139.95 (-0.13%) 142.00 138.80 - 142.90 1.1114 times
Thu 14 August 2025 140.13 (0.16%) 141.60 139.35 - 143.85 1.104 times
Fri 08 August 2025 139.91 (-0.79%) 141.72 139.31 - 143.28 1.2163 times
Fri 01 August 2025 141.03 (-4.04%) 146.96 140.66 - 150.19 1.1033 times
Fri 25 July 2025 146.96 (-2.07%) 149.52 146.58 - 152.75 1.1305 times
Fri 18 July 2025 150.06 (-0.39%) 150.65 148.60 - 152.68 0.9754 times
Fri 11 July 2025 150.65 (-0.64%) 152.02 150.00 - 155.00 2.1225 times

 weekly chart IndianOil

Monthly price and charts IndianOil

Strong monthly Stock price targets for IndianOil IOC are 141.35 and 151.83

Monthly Target 1132.83
Monthly Target 2139.39
Monthly Target 3143.31333333333
Monthly Target 4149.87
Monthly Target 5153.79

Monthly price and volumes Indian Oil

Date Closing Open Range Volume
Wed 17 September 2025 145.94 (6.82%) 137.00 136.76 - 147.24 0.3277 times
Fri 29 August 2025 136.62 (-6.18%) 145.33 136.46 - 146.29 0.6656 times
Thu 31 July 2025 145.62 (-0.91%) 146.51 144.32 - 155.00 0.9043 times
Mon 30 June 2025 146.96 (3.51%) 141.97 136.40 - 149.50 1.2465 times
Fri 30 May 2025 141.97 (2.98%) 139.79 137.61 - 149.80 1.2235 times
Wed 30 April 2025 137.86 (7.96%) 128.00 122.35 - 139.90 1.0725 times
Fri 28 March 2025 127.70 (12.52%) 114.70 110.72 - 134.33 1.1683 times
Fri 28 February 2025 113.49 (-11.67%) 124.11 112.92 - 128.48 0.9085 times
Fri 31 January 2025 128.49 (-5.81%) 135.80 121.16 - 139.83 1.2719 times
Tue 31 December 2024 136.41 (-1.6%) 138.22 133.54 - 145.10 1.2115 times
Fri 29 November 2024 138.63 (-2.8%) 144.30 129.50 - 145.74 1.1907 times

 monthly chart IndianOil

Indicator Analysis of IndianOil

Tomorrow's movement Prediction of Indian Oil IOC appears to be in uptrend. And this trend seems to be continuing further.

Price is above an important level of 142.71 on charts, and as long as price remains above this level, the uptrend of stock might continue.

Tomorrow's movement Prediction of Indian Oil IOC appears to be moving in a flat line. Not much is happening in the stock trend.

Munafa value: 70 as on Wed 17 September 2025

If this Munafa value is near or nearing 100, then this stock might show an upward movement. However, if this value is near or nearing 10, then this stock might very well show a downward movement.

If the Munafa value is near 50, then the stock might show a sideways movement.

SMA20 is at 142 and price is deviating by 3 points

Upper Bollinger band is at 146 and lower is at 137, while middle bands are at 139 and 144

Price is rising

Price is above 20day SMA

Price is in upper range of bands

Price action analysis of IndianOil (IOC) based on a short term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.

ADX buy sell signal for IndianOil stock for short term is BUY. Signal strength is Strong and stock is gaining momentum.

MACD generated a BUY signal for IndianOil in short term and the buy signal is strong.

MACD line is moving upwards which means that SELL signal is weakening, and buying is picking up momentum.

IndianOil Stock is trading near its recent HIGHS, which reflects strong buying momentum in short term! Bulls are getting stronger in this stock.

Ichimoku cloud is of red color and prices are in or above the red cloud Prices appear to be moving up

CCI has generated a buy signal for IndianOil in short term and BUY signal is strong.

RSI is generating a SELL signal in short term and selling is picking up momentum.

MRSI is in positive zone. This is a BUY zone

Stock of IndianOil is picking up buying momentum according to indicator.

Volume based indicators are showing selling momentum.

Volume Weighted Averaged Price (VWAP) for short term is 143.03 and IndianOil IOC stock is trading above this level. This is a good sign for the stock and it could move higher. VWAP is rising upwards.

People seem to be coming out and selling the IndianOil IOC stock. Volume based technical analysis of IndianOil IOC stock is negative.

IndianOil Stock is giving positive returns over a short term period. Returns for a longer term period have been positive

Force Index is moving in a negative zone, which indicates selling momentum for short term... Selling momentum is getting weaker.

DMA SMA EMA moving averages of Indian Oil IOC

DMA (daily moving average) of Indian Oil IOC

DMA period DMA value
5 day DMA 144.29
12 day DMA 141.99
20 day DMA 141.01
35 day DMA 141.72
50 day DMA 144.46
100 day DMA 143.8
150 day DMA 138.03
200 day DMA 136.97

EMA (exponential moving average) of Indian Oil IOC

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA144.28143.45142.68
12 day EMA142.71142.12141.6
20 day EMA142.28141.9141.58
35 day EMA143.35143.2143.09
50 day EMA144.89144.85144.84

SMA (simple moving average) of Indian Oil IOC

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA144.29143.33142.52
12 day SMA141.99141.46140.76
20 day SMA141.01140.82140.58
35 day SMA141.72141.77141.83
50 day SMA144.46144.62144.75
100 day SMA143.8143.69143.62
150 day SMA138.03137.9137.77
200 day SMA136.97136.94136.9

Futures expiry: 30 Tue September 2025

Date Closing Open Range Volume
17 Wed 146.59 145.54 145.54 to 147.90 0.97 times
16 Tue 145.47 144.99 144.36 to 145.84 0.99 times
12 Fri 143.29 145.50 143.06 to 145.50 1.01 times
11 Thu 144.60 141.89 141.89 to 146.17 1.01 times
10 Wed 141.85 141.52 141.40 to 142.42 1.01 times

Futures expiry: 28 Tue October 2025

Date Closing Open Range Volume
17 Wed 147.30 146.70 146.50 to 148.50 1.42 times
16 Tue 146.20 145.27 145.10 to 146.62 1.23 times
12 Fri 143.98 146.25 143.80 to 146.25 1 times
11 Thu 145.29 143.04 143.01 to 146.75 0.8 times
10 Wed 142.63 142.42 142.24 to 143.05 0.54 times

Futures expiry: 25 Tue November 2025

Date Closing Open Range Volume
17 Wed 147.91 147.75 147.50 to 149.21 1.23 times
16 Tue 146.75 146.20 145.97 to 147.00 1.09 times
12 Fri 144.62 146.11 144.40 to 146.20 1.15 times
11 Thu 145.75 143.59 143.59 to 147.26 0.92 times
10 Wed 143.00 142.98 142.63 to 143.50 0.62 times

Option chain for Indian Oil IOC 30 Tue September 2025 expiry

IndianOil IOC Option strike: 165.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.0520.60 4.29
16 Tue September 2025 0.0520.60 4.29
12 Fri September 2025 0.0520.60 4.29
11 Thu September 2025 0.0520.60 4.29

IndianOil IOC Option strike: 160.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.1013.50 0.1
16 Tue September 2025 0.1014.85 0.11
12 Fri September 2025 0.1015.30 0.11
11 Thu September 2025 0.1515.30 0.1

IndianOil IOC Option strike: 157.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.2010.55 0.38
16 Tue September 2025 0.1511.60 0.36
12 Fri September 2025 0.1513.25 0.32
11 Thu September 2025 0.2015.20 0.23

IndianOil IOC Option strike: 155.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.258.65 0.43
16 Tue September 2025 0.159.70 0.67
12 Fri September 2025 0.2010.50 1.12
11 Thu September 2025 0.2510.50 1.34

IndianOil IOC Option strike: 152.50

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.456.35 0.06
16 Tue September 2025 0.357.30 0.04
12 Fri September 2025 0.409.35 0.11
11 Thu September 2025 0.458.25 0.07

IndianOil IOC Option strike: 152.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.505.85 0.15
16 Tue September 2025 0.406.85 0.14
12 Fri September 2025 0.308.65 0.11
11 Thu September 2025 0.457.75 0.14

IndianOil IOC Option strike: 150.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.804.25 0.13
16 Tue September 2025 0.655.20 0.12
12 Fri September 2025 0.507.20 0.13
11 Thu September 2025 0.756.00 0.12

IndianOil IOC Option strike: 149.50

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 0.953.85 0.21
16 Tue September 2025 0.704.80 0.22
12 Fri September 2025 0.506.65 0.17
11 Thu September 2025 0.855.65 0.21

IndianOil IOC Option strike: 147.50

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 1.602.55 0.55
16 Tue September 2025 1.253.30 0.22
12 Fri September 2025 0.905.00 0.18
11 Thu September 2025 1.354.15 0.18

IndianOil IOC Option strike: 147.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 1.852.25 0.53
16 Tue September 2025 1.402.95 0.59
12 Fri September 2025 1.004.60 0.69
11 Thu September 2025 1.503.80 0.68

IndianOil IOC Option strike: 145.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 2.901.35 0.78
16 Tue September 2025 2.351.90 0.62
12 Fri September 2025 1.603.20 0.61
11 Thu September 2025 2.302.65 0.65

IndianOil IOC Option strike: 144.50

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 3.251.20 0.89
16 Tue September 2025 2.601.65 0.74
12 Fri September 2025 1.802.90 0.45
11 Thu September 2025 2.552.40 0.52

IndianOil IOC Option strike: 142.50

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 4.750.70 0.76
16 Tue September 2025 3.901.00 0.72
12 Fri September 2025 2.801.95 0.71
11 Thu September 2025 3.751.60 0.62

IndianOil IOC Option strike: 142.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 5.200.60 0.74
16 Tue September 2025 4.350.90 0.71
12 Fri September 2025 3.101.70 0.59
11 Thu September 2025 4.101.45 0.63

IndianOil IOC Option strike: 140.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 6.950.40 1.18
16 Tue September 2025 5.950.50 1.2
12 Fri September 2025 4.501.05 1
11 Thu September 2025 5.600.95 1.1

IndianOil IOC Option strike: 139.50

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 7.400.35 1.35
16 Tue September 2025 6.400.45 1.28
12 Fri September 2025 4.900.95 1.18
11 Thu September 2025 6.000.85 1.18

IndianOil IOC Option strike: 137.50

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 9.250.20 2.18
16 Tue September 2025 8.250.30 2.26
12 Fri September 2025 6.500.65 1.7
11 Thu September 2025 7.700.55 1.86

IndianOil IOC Option strike: 137.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 8.450.25 3.24
16 Tue September 2025 8.450.25 3.18
12 Fri September 2025 6.900.55 3.38
11 Thu September 2025 8.200.50 3.51

IndianOil IOC Option strike: 135.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 11.600.15 3.12
16 Tue September 2025 10.650.15 3.67
12 Fri September 2025 8.750.35 3.51
11 Thu September 2025 9.650.35 3.32

IndianOil IOC Option strike: 134.50

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 10.250.15 2.19
16 Tue September 2025 10.250.20 2.19
12 Fri September 2025 9.400.30 2.18
11 Thu September 2025 10.400.25 2.04

IndianOil IOC Option strike: 132.50

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 9.600.10 3.24
16 Tue September 2025 9.600.15 2.82
12 Fri September 2025 9.600.25 2.97
11 Thu September 2025 9.600.20 2.74

IndianOil IOC Option strike: 132.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 11.600.15 5.08
16 Tue September 2025 11.600.15 5.08
12 Fri September 2025 12.500.20 5.04
11 Thu September 2025 12.500.20 5.12

IndianOil IOC Option strike: 130.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 16.500.05 5.26
16 Tue September 2025 15.050.10 5.58
12 Fri September 2025 15.050.15 5.51
11 Thu September 2025 15.050.15 5.73

IndianOil IOC Option strike: 127.50

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 12.600.05 1
16 Tue September 2025 12.600.10 1.2
12 Fri September 2025 12.600.10 1.8
11 Thu September 2025 12.600.10 1.8

IndianOil IOC Option strike: 127.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 13.450.05 2.67
16 Tue September 2025 13.450.05 2.94
12 Fri September 2025 13.450.10 2.83
11 Thu September 2025 13.450.10 3.72

IndianOil IOC Option strike: 125.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 15.550.05 53.25
16 Tue September 2025 15.550.05 53.25
12 Fri September 2025 15.550.10 58
11 Thu September 2025 15.550.05 66

IndianOil IOC Option strike: 122.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 23.500.10 9.67
16 Tue September 2025 23.500.05 9.56
12 Fri September 2025 15.700.05 9.67
11 Thu September 2025 15.700.10 9.67

IndianOil IOC Option strike: 120.00

Date CE PE PCR
17 Wed September 2025 23.000.05 0.6
16 Tue September 2025 23.000.05 0.47
12 Fri September 2025 23.000.05 0.47
11 Thu September 2025 23.000.05 0.47
Back to top | Use Dark Theme